* Κάντε κλικ στους συνδέσμους του ευρετηρίου για να μεταφερθείτε εύκολα στον πίνακα αποτελεσμάτων που σας ενδιαφέρει.
** Η δημοσίεση των αποτελεσμάτων θα γίνει σύντομα.
Περιοχές ΕΝΤΟΣ της πόλης της Πάτρας
ΖΩΝΗ 1: ΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ (Μέχρι την οδό Κανελοπούλου)
- 16ο Δημοτικό Σχολείο
- 26,31ο Δημοτικό Σχολείο
- 34ο Δημοτικό Σχολείο
- 35ο Δημοτικό Σχολείο
- 48ο Δημοτικό Σχολείο
- 50ο Δημοτικό Σχολείο
- 56, 58ο Δημοτικό Σχολείο
- 64ο Δημοτικό Σχολείο
ΖΩΝΗ 2: ΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ (Μετά την οδό Κανελοπούλου)
ΖΩΝΗ 3: Συχαινά - Βούντενη - Μπάλα
ΖΩΝΗ 4: Περιοχή Ρωμανού
ΖΩΝΗ 5: Περιοχή Ελεκίστρας
ΖΩΝΗ 6: Περιοχή Καρυά
ΖΩΝΗ 7: Περιοχή Νέου Σουλίου
ΖΩΝΗ 8: Περιοχή Αλσύλιο
ΖΩΝΗ 9: Περιοχή Αρόη
ΖΩΝΗ 10: Περιοχή Γηροκομείο
ΖΩΝΗ 11: Περιοχή Κέντρου Πόλης
- 2, 57o Δημοτικό Σχολείο
- 3ο Δημοτικό Σχολείο
- 6, 19ο Δημοτικό Σχολείο
- 10ο Δημοτικό Σχολείο
- 11ο Δημοτικό Σχολείο
- 13, 28ο Δημοτικό Σχολείο
ΖΩΝΗ 12: Περιοχή ( Από Πατρών Κλαόυς -> Γλαύκο-> Εγλυκάδα -> Εργοστάσιο Πρώτο -> Σύνορα -> ΚΕΤΕΣ)
- 21o Δημοτικό Σχολείο
- 41o Δημοτικό Σχολείο
- 42o Δημοτικό Σχολείο
- 45o Δημοτικό Σχολείο
- 25o Δημοτικό Σχολείο
- 8, 9o Δημοτικό Σχολείο
ΖΩΝΗ 14: Περιοχή περιβόλας
ΖΩΝΗ 15: Περιοχή Νότια Χαμηλή Ζώνη Γλαύκος
- 14o Δημοτικό Σχολείο
- 15, 17o Δημοτικό Σχολείο
- 18o Δημοτικό Σχολείο
- 24o Δημοτικό Σχολείο
- 36, 51o Δημοτικό Σχολείο
- 47o Δημοτικό Σχολείο
- 22o Δημοτικό Σχολείο
- 32, 33o Δημοτικό Σχολείο
- 61o Δημοτικό Σχολείο
- 65o Δημοτικό Σχολείο
- 68o Δημοτικό Σχολείο
- 29o Δημοτικό Σχολείο
- 52o Δημοτικό Σχολείο
- 53o Δημοτικό Σχολείο
- 55o Δημοτικό Σχολείο
- 60o Δημοτικό Σχολείο
Περιοχές εκτός Πατρών
ΡΙΟ
- ΡΙΟ
- ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΑΚΤΑΙΟ
- ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ
- ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ
- ΔΡΕΠΑΝΟ
- ΠΛΑΤΑΝΙ
- ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ
- ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ 1
- ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ 2
- ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ 3
- ΑΡΓΥΡΑ
- ΣΕΛΛΑ
- ΠΙΤΙΤΣΑ
ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ
ΔΕΜΕΝΙΚΑ
ΖΩΝΗ1 - Περιοχή Αρκτικής Πλευράς μέχρι τη οδό Κανελοπούλου:
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία δείγματος:29/8/2024
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
Αμμώνιο-ΝΗ4 | Δεν ανιχνεύθηκε | mg/l | 0,50 mg/l |
Νιτρώδη - NO2 | Δεν ανιχνεύθηκε | mg/l | 0,50 mg/l |
Χρώμα | <5 | PtCo(Hazen) | Αποδεκτη στους καταναλωτες |
Αγωγιμότητα - E.C. | 278 | μS/ cm-1 | 2500 μS cm-1 |
PH 25 oC | 8 | μονάδες PH | 6,5 εως 9,5 |
Οσμή ** | Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
Γεύση ** | Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
CaCO3 (Σκληρότητα) | 137 | mg/l | |
Σίδηρος Fe | 11 | μg/l | 200 μg/l |
ΕΛΕΓΤΙΚΗ
Ημερομηνία δείγματος:22/10/2024
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
Αμμώνιο-ΝΗ4 | Μη ανιχνεύσιμο | mg/l | 0,50 mg/l |
Χρώμα | <5 | PtCo(Hazen) | Αποδεκτή στους καταναλωτές |
Αγωγιμότητα - E.C. | 290 | μS/ cm-1 | 2500 μS cm-1 |
PH 25 oC | 8,1 | μονάδες PH | 6,5 εως 9,5 |
Σίδηρος - Fe | Μη ανιχνευσιμο | μg/l | 200 μg/l |
Νιτρώδη - NO2 | Μη ανιχνεύσιμο | mg/l | 0,50 mg/l |
Οσμή ** | Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
Γεύση ** | Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
Θολώτητα - T | Μη ανιχνευσιμο | FTU | Αποδεκτή στους καταναλωτές |
Αντιμόνιο - Sb | 0,031 | μg/l | 5 μg/l |
Αρσενικο | 0,22 | μg/l | 10 μg/l |
Benzene - Βενζόλιο | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 1 μg/l |
Benzo(a)pyrene | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 0,01 μg/l |
Βόριο - B | 0,02 | μg/l | 1 mg/l |
Βρωμικά | Μη ανηχνεύσιμο | μg/l | 10 μg/l |
Cd - Κάδμιο | Μη ανιχνευσιμο | μg/l | |
Χρώμιο - Cr | 0,36 | μg/l | 50 μg/l |
Χαλκός - Cu | 0,007 | μg/l | 2 mg/l |
Κυανιούχα - CN | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 50 μg/l |
Epichlorydrin - Επιχλωρυδρίνη | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 0,10 μg/l |
Φθοριούχα - F | Μη ανιχνεύσιμο | mg/l | 1,5 mg/l |
Μόλυβδος - Pb | 1,2 | μg/l | 10 μg/l |
Υδράργυρος - Hg | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 1 μg/l |
Νικέλιο - Ni | 0,25 | μg/l | 20 μg/l |
Νιτρικα | <3 | mg/l | 50 mg/l |
Παρασιτοκτόνα και σύνολο |
Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 0,1 Παρασιτοκτόνα 0,5 Σύνολο πρασιτοκτόνων |
PAHs* | ΠΙΝΑΚΑΣ PAHs | μg/l | 0,1 Άθροισμα συγκεντώσεων |
Σελήνιο - Se | 0,89 | μg/l | 10 μg/l |
Ολικά τριαλογονομεθάνια |
Μη ανιχνευσιμο | μg/l | 100 |
Trichloroethene | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 10 άθροισμα συγκεντώσεων (τετραχλωροαιθάνιο & τριχλωροαιθάνιο) 3 (1,2 διχλωροαιθάνιο) |
Tetrachloroethene | Μη ανιχνευσιμο | ||
1,2dichloroethane | Μη ανιχνεύσιμο | ||
Vinyl chloride (CH2:CHCI) ** | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 0,5 μg/l |
Χλωριούχα - Cl | Μη ανιχνευσιμο | mg/l | 250 mg/l |
Μαγγάνιο - Mn | 0,41 | μg/l | 50 μg/l |
Οξειδωσιμότητα | <0,5 | mg/l | 5 mg/l O2 |
Θειικά SO4 | 15 | mg/l | 250 mg/l |
Νάτριο - Na | 5,8 | mg/l | 200 mg/l |
** ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΥΑ Υ2/2600/2001
PAHs* | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ μg/l | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ* |
---|---|---|
Benzo(a)pyrene | Μη ανιχνεύσιμο | |
Benzo(k)floranthene | Μη ανιχνεύσιμο | |
Benzo(b)floranthene | Μη ανιχνεύσιμο | |
Benzo(g,h,i)pyrelene | Μη ανιχνεύσιμο | |
Indeno(1.2.3-cd)pyrene | Μη ανιχνεύσιμο |
Trihalomethanes (TPH)* | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ μg/l | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ* |
---|---|---|
Chloroform | <5 | |
Bromoform | <5 | |
Dibromochloromethane | <5 | |
Bromodichloromethane | <5 |
ANALYSES* | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ μg/l |
---|---|
Table1 - Pesticides |
Μη ανιχνέυσιμο |
Table1 - Pesticides |
Μη ανιχνεύσιμο |
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Ημερομηνία δείγματος 10/10/2024
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Κλωστρήδιο perfigens | ανά 100ml | Απουσία |
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Ημερομηνία δείγματος 10/10/2024
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Κλωστρήδιο perfigens | ανά 100ml | Απουσία |
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Ημερομηνία δείγματος: 10/10/2024
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Κλωστρήδιο perfigens | ανά 100ml | Απουσία |
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Ημερομηνία δείγματος:10/10/2024
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Κλωστρήδιο perfigens | ανά 100ml | Απουσία |
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Ημερομηνία δείγματος:10/10/2024
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Κλωστρήδιο perfigens | ανά 100ml | Απουσία |
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Ημερομηνία δείγματος:10/10/2024
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Κλωστρήδιο perfigens | ανά 100ml | Απουσία |
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Ημερομηνία δείγματος:3/10/2024
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Κλωστρήδιο perfigens | ανά 100ml | Απουσία |
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Ημερομηνία δείγματος:3/10/2024
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Κλωστρήδιο perfigens | ανά 100ml | Απουσία |
ΖΩΝΗ2 - Περιοχή: Αρκτικής πλευράς μετά την οδό Κανελοπούλου
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία δείγματος:14/6/2024
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
Αμμώνιο-ΝΗ4 | Δεν ανιχνεύθηκε | mg/l | 0,50 mg/l |
Νιτρώδη - NO2 | Δεν ανιχνεύθηκε | mg/l | 0,50 mg/l |
Χρώμα | Αποδεκτό απο τον καταναλωτή | PtCo(Hazen) | <5 |
Αγωγιμότητα - E.C. | 303 | μS/ cm-1 | 2500 μS cm-1 |
PH 25 oC | 7,9 | μονάδες PH | 6,5 εως 9,5 |
Οσμή ** | Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
Γεύση ** | Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
CaCO3 (Σκληρότητα) | 144 | mg/l | |
Σίδηρος Fe | 138 | μg/l | 200 μg/l |
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
Ημερομηνία δείγματος 27/2/2024
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
Αμμώνιο-ΝΗ4 | Μη ανιχνεύσιμο | mg/l | 0,50 mg/l |
Χρώμα | <5 | PtCo(Hazen) | Αποδεκτή στους καταναλωτές |
Αγωγιμότητα - E.C. | 280 | μS/ cm-1 | 2500 μS cm-1 |
PH 25 oC | 8 | μονάδες PH | 6,5 εως 9,5 |
Σίδηρος - Fe | 15 | μg/l | 200 μg/l |
Νιτρώδη - NO2 | Μη ανιχνεύσιμο | mg/l | 0,50 mg/l |
Οσμή ** | Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
Γεύση ** | Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
Θολοτητα | Μη ανιχνευσιμο | FTU | Αποδεκτή στους καταναλωτές |
Αντιμόνιο - Sb | Μη ανιχνευσιμο | μg/l | 5 μg/l |
Αρσενικό - As | Μη ανιχνευσιμο | μg/l | 10 μg/l |
Benzene - Βενζόλιο | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 1 μg/l |
Benzo(a)pyrene | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 0,01 μg/l |
Βόριο - B | Μη ανιχνευσιμο | mg/l | 1 mg/l |
Βρωμικά | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 10 μg/l |
Cd - Κάδμιο | Μη ανιχνευσιμο | μg/l | |
Χρώμιο - Cr | Μη ανιχνευσιμο | μg/l | 50 μg/l |
Χαλκός - Cu |
Μη ανιχνευσιμο |
mg/l | 2 μg/l |
Κυανιούχα - CN | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 50 μg/l |
Epichlorydrin - Επιχλωρυδρίνη | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 0,10 μg/l |
Φθοριούχα - F | Μη ανιχνεύσεμο | mg/l | 1,5 mg/l |
Μόλυβδος - Pb | Μη ανιχνευσιμο | μg/l | 10 μg/l |
Υδράργυρος - Hg | Mη ανιχνευσιμο | μg/l | 1 μg/l |
Νικέλιο - Ni | Μη ανιχνευσιμο | μg/l | 20 μg/l |
Νιτρικά - NO3 |
Μη ανιχνευσιμο |
mg/l | 50 mg/l |
Παρασιτοκτόνα και σύνολο |
Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 0,1 Παρασιτοκτόνα 0,5 Σύνολο πρασιτοκτόνων |
PAHs* | ΠΙΝΑΚΑΣ PAHs | μg/l | 0,1 Άθροισμα συγκεντώσεων |
Σελήνιο - Se | 1,5 | μg/l | 10 μg/l |
Ολικά τριαλογονομεθάνια |
Μη ανιχνευσιμο | μg/l | 100 |
Trichloroethene | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 10 άθροισμα συγκεντώσεων (τετραχλωροαιθάνιο & τριχλωροαιθάνιο) 3 (1,2 διχλωροαιθάνιο) |
Tetrachloroethene | Μη ανιχνευσιμο | ||
1,2dichloroethane | Μη ανιχνεύσιμο | ||
Vinyl chloride (CH2:CHCI) ** | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 0,5 μg/l |
Χλωριούχα - Cl | Μη ανιχνευσιμο | mg/l | 250 mg/l |
Μαγγάνιο - Mn | Μη ανιχνευσιμο | μg/l | 50 μg/l |
Οξειδωσιμότητα | Μη ανιχνευσιμο | mg/l | 5 mg/l O2 |
Θειικά SO4 | 14,8 | mg/l | 250 mg/l |
Νάτριο - Na |
5,5 |
mg/l | 200 mg/l |
** ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΥΑ Υ2/2600/2001
PAHs* | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ μg/l | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ* |
---|---|---|
Benzo(a)pyrene | Μη ανιχνεύσιμο | |
Benzo(k)floranthene | Μη ανιχνεύσιμο | |
Benzo(b)floranthene | Μη ανιχνεύσιμο | |
Benzo(g,h,i)pyrelene | Μη ανιχνεύσιμο | |
Indeno(1.2.3-cd)pyrene | Μη ανιχνεύσιμο |
Trihalomethanes (TPH)* | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ μg/l | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ* |
---|---|---|
Chloroform | <5 | |
Bromoform | <5 | |
Dibromochloromethane | <5 | |
Bromodichloromethane | <5 |
ANALYSES* | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ μg/l |
---|---|
Table1 - Pesticides |
Μη ανιχνεύσιμο |
Table1 - Pesticides |
Μη ανιχνεύσιμο |
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Ημερομηνία δείγματος:3/10/2024
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Κλωστρήδιο perfigens | ανά 100ml | Απουσία |
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Ημερομηνία δείγματος:3/10/2024
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Κλωστρήδιο perfigens | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
ΖΩΝΗ3 - Περιοχή: Συχαινά - Βούντενη - Μπάλα
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία δείγματος:9/4/2024
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
Αμμώνιο-ΝΗ4 | Δεν ανιχνεύθηκε | mg/l | 0,50 mg/l |
Νιτρώδη - NO2 | Δεν ανιχνεύθηκε | mg/l | 0,50 mg/l |
Χρώμα | Αποδεκτό απο τον καταναλωτή | PtCo(Hazen) | <5 |
Αγωγιμότητα - E.C. | 280 | μS/ cm-1 | 2500 μS cm-1 |
PH 25 oC | 7,5 | μονάδες PH | 6,5 εως 9,5 |
Οσμή ** | Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
Γεύση ** | Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
CaCO3 (Σκληρότητα) | 158 | mg/l | |
Σίδηρος Fe | Δεν ανιχνεύθηκε | μg/l | 200 μg/l |
ΕΛΕΓΤΙΚΗ
Ημερομηνία δείγματος:27/2/2024
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
Αμμώνιο-ΝΗ4 | Μη ανιχνεύσιμο | mg/l | 0,50 mg/l |
Χρώμα | <5 | PtCo(Hazen) | Αποδεκτή στους καταναλωτές |
Αγωγιμότητα - E.C. | 290 | μS/ cm-1 | 2500 μS cm-1 |
PH 25 oC | 8 | μονάδες PH | 6,5 εως 9,5 |
Σίδηρος - Fe | Μη ανιχνευσιμο | μg/l | 200 μg/l |
Νιτρώδη - NO2 | Μη ανιχνεύσιμο | mg/l | 0,50 mg/l |
Οσμή ** | Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
Γεύση ** | Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
Θολώτητα - T | Μη ανιχνευσιμο | FTU | Αποδεκτή στους καταναλωτές |
Αντιμόνιο - Sb | Μη ανιχνευσιμο | μg/l | 5 μg/l |
Αρσενικό - As | Μη ανιχνευσιμο | μg/l | 10 μg/l |
Benzene - Βενζόλιο | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 1 μg/l |
Benzo(a)pyrene | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 0,01 μg/l |
Βόριο - B | Μη ανιχνευσιμο | μg/l | 1 mg/l |
Βρωμικά | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 10 μg/l |
Cd - Κάδμιο | Μη ανιχνευσιμο | μg/l | |
Χρώμιο - Cr | Μη ανιχνευσιμο | μg/l | 50 μg/l |
Χαλκός - Cu | Μη ανιχνευσιμο | μg/l | 2 mg/l |
Κυανιούχα - CN | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 50 μg/l |
Epichlorydrin - Επιχλωρυδρίνη | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 0,10 μg/l |
Φθοριούχα - F | Μη ανιχνευσιμο | mg/l | 1,5 mg/l |
Μόλυβδος - Pb | Μη ανιχνευσιμο | μg/l | 10 μg/l |
Υδράργυρος - Hg | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 1 μg/l |
Νικέλιο - Ni | 1,6 | μg/l | 20 μg/l |
Νιτρικά - NO3 | Μη ανιχνευσιμο | mg/l | 50 mg/l |
Παρασιτοκτόνα και σύνολο |
Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 0,1 Παρασιτοκτόνα 0,5 Σύνολο πρασιτοκτόνων |
PAHs* | ΠΙΝΑΚΑΣ PAHs | μg/l | 0,1 Άθροισμα συγκεντώσεων |
Σελήνιο - Se | 1 | μg/l | 10 μg/l |
Ολικά τριαλογονομεθάνια |
Μη ανιχνευσιμο | μg/l | 100 |
Trichloroethene | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 10 άθροισμα συγκεντώσεων (τετραχλωροαιθάνιο & τριχλωροαιθάνιο) 3 (1,2 διχλωροαιθάνιο) |
Tetrachloroethene | Μη ανιχνεύσιμο | ||
1,2dichloroethane | Μη ανιχνεύσιμο | ||
Vinyl chloride (CH2:CHCI) ** | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 0,5 μg/l |
Χλωριούχα - Cl | Μη ανιχνευσιμο | mg/l | 250 mg/l |
Μαγγάνιο - Mn | Μη ανιχνευσιμο | μg/l | 50 μg/l |
Οξειδωσιμότητα | Μη ανιχνευσιμο | mg/l | 5 mg/l O2 |
Θειικά SO4 | 10,8 | mg/l | 250 mg/l |
Νάτριο - Na | 6,3 | mg/l | 200 mg/l |
** ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΥΑ Υ2/2600/2001
PAHs* | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ μg/l | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ* |
---|---|---|
Benzo(a)pyrene | Μη ανιχνεύσιμο | |
Benzo(k)floranthene | Μη ανιχνεύσιμο | |
Benzo(b)floranthene | Μη ανιχνεύσιμο | |
Benzo(g,h,i)pyrelene | Μη ανιχνεύσιμο | |
Indeno(1.2.3-cd)pyrene | Μη ανιχνεύσιμο |
Trihalomethanes (TPH)* | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ μg/l | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ* |
---|---|---|
Chloroform | <5 | |
Bromoform | <5 | |
Dibromochloromethane | <5 | |
Bromodichloromethane | <5 |
ANALYSES* | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ μg/l |
---|---|
Table1 - Pesticides |
Μη ανιχνεύσιμα |
Table1 - Pesticides |
Μη ανιχνεύσιμα |
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Ημερομηνία δείγματος: 3/10/2024
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Κλωστρήδιο perfigens | ανά 100ml | Απουσία |
