isoespa 2014 2020

2610 366 100 info@deyap.gr

Χημικές αναλύσεις – Περιοχή 2 – Βόρεια 05/10/2012

 

 Παράμετρος Παραμετρική τιμήΜονάδαΜέτρηση
1 Βόριο Β 1 mg/l <0,5
2 Κυανιούχα CN- 50 μg/l <10
3 Φθοριούχα F- 1,5 mg/l <0,2
4 Βρώμικα BrO3- 10 μg/l <10
5 Νιτρικά NO3- 50 mg/l 7,16
6 Νιτρώδη NO2- 0,5 mg/l 0,009
7 Αμμώνιο (Ε.Π.) NH4+ 0,5 mg/l 0,125
8 Χλωριούχα  (Ε.Π.) Cl- 250 mg/l 8
9 Θειικά  (Ε.Π.) SO4 250 mg/l 14
10 Σκληρότητα CaCO3 0 mg/l 215
11 Αγωγιμότητα   0 μS/cm 370
 Παράμετρος Παραμετρική τιμήΜονάδαΜέτρηση
1 Νάτριο (Ε.Π.) Na 200 mg/l  
2 Σίδηρος (Ε.Π.) Fe 200 μg/l 10
3 Μαγγάνιο (Ε.Π.) Mn 50 μg/l 0
4 Αντιμόνιο Sb 5 μg/l 0
5 Αρσενικό As 10 μg/l 0
6 Κάδμιο C d 5 μg/l 0
7 Χρώμιο Cr 50 μg/l 0
8 Χαλκός Cu 2 mg/l 0
9 Μόλυβδος Pb 10 μg/l 0.005
10 Υδράργυρος Hg 1 μg/l 1
11 Νικέλιο Ni 20 μg/l 1
12 Σελήνιο Se 10 μg/l 1
13 Αργίλιο (Ε.Π.) Al 200 μg/  
14 Ασβέστιο Ca - mg/l 70,8
15 Μαγνήσιο Mg - mg/l 7,56

Ε.Π.: Ενδεικτική παράμετρος μη σχετιζόμενη με την υγεία.

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο www.deyap.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.