Παράμετρος | Παραμετρική τιμή | Μονάδα | Μέτρηση | |
---|---|---|---|---|
Μ1 | Ολικά Κολοβακτηριοειδή | 0 | αριθμός/100 ml | 0 |
M2 | Escerichia coli (E.Coli) | 0 | αριθμός/100 ml | 0 |
Μ3 | Εντερόκοκκοι | 0 | αριθμός/100 ml | 0 |
Α1 | Χρώμα | ΑΚ/ΑΣΜ | ΑΚ/ΑΣΜ | |
Α2 | Οσμή | ΑΚ/ΑΣΜ | ΑΚ/ΑΣΜ | |
Α3 | Γεύση | ΑΚ/ΑΣΜ | ΑΚ/ΑΣΜ | |
Α4 | Θολοτητα | ΑΚ/ΑΣΜ | ΑΚ/ΑΣΜ | |
Χ1 | Αγωγιμότητα | 2500 | μS/cm | 240 |
Χ2 | pH | 7,78 | ||
Χ3 | Αμμώνιο | 0,5 | mg/l | 0,08 |
Χ4 | Αργίλιο | 200 | mg/l | |
ClO2 (ΔΙΟΞ. ΧΛΩΡΙΟΥ) | mg/l | |||
Cl (ΧΛΩΡΙΟ) | mg/l | 0,2 |
Ανεκτο στους καταναλωτες: ΑΚ
Ανευ Σημαντικής Μεταβολής: ΑΣΜ